2026年 5月
当社は定期的に開催される商品選定委員会で、推奨する商品を選定するに際し、手数料の多寡で選定を行うことはしません。また、複数の商品を推奨する場合にも、手数料の多寡ではなく、商品内容をわかりやすく説明し、お客さまのご意向に沿った商品をご提案します。
保険会社にて実施するアンケートによりお客さまのご意見をお伺いし、より良いサービスの向上を目指し取り組んでおります。
※損害保険ジャパン社が実施する個人および法人向けの自動車保険または火災保険ご契約者様アンケートより。
|
Q. ご契約の代理店との手続きや日頃の対応の満足度としてあてはまる数字を1つお選びください。 (満足していない)0〜10(大変満足している) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答 | 0〜2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 割合 | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 7% | 20% | 18% | 52% |
|
Q. ご家族、お知り合いまたは同僚の方から保険の加入の相談を受けた場合、ご契約の代理店を おすすめしてもよいと思いますか? (おすすめしない)0〜10(ぜひおすすめしたい) |
|||||||||
| 回答 | 0〜2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 割合 | 0% | 2% | 0% | 2% | 3% | 12% | 18% | 10% | 53% |
| Q. ご契約の代理店における以下①〜⑤の対応は、お客さまにとってどのように感じられましたか? | |||||||||
| ①お客さまのご意向の把握・確認(家族構成・保険加入状況などを含みます) | |||||||||
| 回答 | 確認がなかった | まあまあ確認してくれた | 十分な確認だった | 対象外 | |||||
| 割合 | 2% | 22% | 60% | 17% | |||||
| ②お客さまのご意向を踏まえた保険提案 | |||||||||
| 回答 | 説明が なかった |
まあまあ理解できた | よく理解できた | 対象外 | |||||
| 割合 | 2% | 31% | 54% | 13% | |||||
| ③補償・付帯サービスの範囲、保険料などの説明 | |||||||||
| 回答 | 説明が なかった |
まあまあ理解できた | よく理解できた | 対象外 | |||||
| 割合 | 2% | 32% | 52% | 15% | |||||
| ④万一の事故や契約内容を変更する際の連絡先の案内 | |||||||||
| 回答 | 説明が なかった |
まあまあ理解できた | よく理解できた | 対象外 | |||||
| 割合 | 3% | 27% | 55% | 15% | |||||
| ⑤重要な事項やご注意いただきたい点についての説明 | |||||||||
| 回答 | 説明が なかった |
普通 | まあまあ理解できた | よく理解できた | 対象外 | ||||
| 割合 | 3% | 7% | 28% | 47% | 15% | ||||
| Q. 契約更新の案内について、ご契約の代理店から連絡があったタイミングはお客さまにとってどのように感じましたか? | |||||||||
| 回答 | 該当なし (新規、変更、自動継続の場合など) |
丁度いい | もう少し 早く連絡が 欲しい |
もう少し 時期をおいて 連絡が欲しい |
|||||
| 割合 | 10% | 85% | 3% | 2% | |||||
以上